Наименование объекта | Год | Заказчик | Системы покрытий |
Восточно-Таркосалинское месторождение (ремонт АКЗ технологических эстакад, конструкций цехов, оборудования и пр.), площадь окраски 70 000 м2 | 2016 - 2017 | НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ | MASSCOAT 155 (80-100 мкм) MASSCOPOXY 1264 + MASSCOPUR 14 (200 мкм) MASSCOPOXY 047 (100-120 мкм) |
РВС-20000 м3 (2 шт.) | 2016 | АО «Ачинский НПЗ ВНК» | Наружная поверхность: MASSCOPOXY 1264 (150 мкм) + MASSCOPUR 14 (60 мкм) Внутренняя поверхность: MASSCOTANK 11 (310 мкм) |
Сегежский ЦБК (окраска бетонных колонн, стен, потолка), площадь окраски 15 000 м2 | 2017 | Сегежский ЦБК | MASSCOAT 155 (120-140 мкм) |
РН-Туапсинский НПЗ (ремонт АКЗ металлических и бетонных конструкций), площадь окраски 30 000 м2 | 2017 | РН-Туапсинский НПЗ | MASSCOPOXY 1264 (120 мкм) + MASSCOPUR 14 (60 мкм) |
Быстринский ГОК, площадь окраски 60 000 м2 | 2017 | Норильский Никель | Masscopoxy 047 (80 мкм) + Masscopur 14 (50 мкм) Masscopoxy 047 (80 мкм) + Декотерм-Эпокси (R45, R60, R90, R150) + Masscopur 14 (50 мкм) |
Челябинский цинковый завод. Реконструкция. Строительство Вельц-цеха, площадь окраски 10 000 м2 | 2017 - 2018 | УГМК, Челябинский цинковый завод | Системы для огнезащиты: MASSCOAT 033 (80 мкм) + ДЕКОТЕРМ-Р + MASSCOAT 155 (60 мкм) MASSCOAT 033 (80 мкм) + ДЕКОТЕРМ-КОП + MASSCOAT 155 (60 мкм) MASSCOPOXY 047 (80 мкм) + ДЕКОТЕРМ (R90) + MASSCOPUR 14 (50 мкм), Системы для АКЗ: MASSCOPOXY 047 (120 мкм) + MASSCOPUR 14 (60 мкм) |
Верхне-Салымское месторождение (атмосферные м/к УПСВ, наружная поверхность трубопроводов, наружная поверхность резервуаров), площадь окраски 20 000 м2 | 2017 | Салым Петролеум | MASSCOAT 155 (80-90 мкм) |
РВС-20000 Сузунского месторождени | 2017 | Сузун, Ванкорнефть | MASSCOPOXY 1264 (160 мкм) + MASSCOPUR 14 (60 мкм) |
ТРЦ по ул. Лучистая в г. Екатеринбурге (Аутлет Центр), площадь окраски 30 000 м2 | 2017 | Форум Групп | MASSCOAT 155 (60-80 мкм) |
Обустройство Куюмбинского месторождения (здания: КТП, БКТП, БКРУ, пожарное депо и др.) | 2017 | Славнефть-Красноярскнефтегаз | MASSCOPOXY 1264 (150 мкм) + MASSCOPUR 14 (50 мкм); MASSCOPOXY 1264 (150 мкм) + ДЕКОТЕРМ-ЭПОКСИ + MASSCOPUR 14 (50 мкм) |
Здания РН-Юганскнефтегаз (КТП, БКТП, БКРУ и др..) | 2017 | РН-Юганскнефтегаз | MASSCOPOXY ZINC (50 мкм) + MASSCOPOXY 1264 (150 мкм) + MASSCOPUR 14 (50 мкм); MASSCOPOXY ZINC (50 мкм) + ДЕКОТЕРМ-ЭПОКСИ + MASSCOPUR 14 (50 мкм) |
Обустройство Среднеботуобинского месторождения (блочно-модульные здания) | 2017 - 2018 | Таас-Юрях Нефтегазодобыча | MASSCOPOXY ZINC (50 мкм) + MASSCOPOXY 1264 (150 мкм) + MASSCOPUR 14 (50 мкм); MASSCOPOXY ZINC (50 мкм) + ДЕКОТЕРМ-ЭПОКСИ + MASSCOPUR 14 (50 мкм) ДЕКОТЕРМ-Р |
Прегольская ТЭЦ, площадь окраски более 100 000 м2 | 2017 | Мосэнерго | ДЕКОТЕРМ + MASSCOAT 155 (60 мкм) |
Обустройство Юрубчено-Тохомского месторождения (КТП) | 2017 | Востсибнефтегаз | MASSCOPOXY 1264 (150 мкм) + MASSCOPUR 14 (50 мкм); MASSCOPOXY 1264 (150 мкм) + ДЕКОТЕРМ-ЭПОКСИ + MASSCOPUR 14 (50 мкм) |
Русское месторождение (КТП, блочно-модульные здания) | 2017 - 2018 | Тюменнефтегаз | MASSCOPOXY 1264 (150 мкм) + MASSCOPUR 14 (50 мкм); MASSCOPOXY 1264 (150 мкм) + ДЕКОТЕРМ-ЭПОКСИ + MASSCOPUR 14 (50 мкм) MASSCOPOXY 1264 (150 мкм) + ДЕКОТЕРМ-Р + MASSCOPUR 14 (50 мкм) |
НОВАТЭК-ТРАНССЕРВИС, антикоррозионная защита металлоконструкций вышек связи, площадь окраски 15000 м2 | 2017 | НОВАТЭК-ТРАНССЕРВИС | Masscopoxy 047 (120 мкм) + Masscopur 14 (60 мкм) |
ТЦ "Леруа Мерлен" в г. Калининград | 2017 |
| MASSCOAT 033, MASSCOAT 155 |
ТЦ "МЕГА" в г. Екатеринбург (металлоконструкции двухэтажного фудкорта) | 2017 | IKEA | ДЕКОТЕРМ-КОП |
Новопортовское месторождение, ПСП (приемо-сдаточный пункт), насосные станции | 2017 | Газпромнефть-Ямал | Masscopoxy 046 |
Сузунское месторождение (база УЭТ, здание ремонтного поста и др. здания) | 2017-2018 | Сузун, Ванкорнефть | Система для АКЗ: MASSCOPOXY 1264 (150 мкм) + MASSCOPUR 14 (50 мкм) Система для огнезащиты: MASSCOPOXY 1264 (150 мкм) + ДЕКОТЕРМ-ЭПОКСИ + MASSCOPUR 14 (50 мкм) |
РВС-10000 м3 (10 шт.) Уральского Комбината ФГУП Резервстрой | 2015 | Росрезерв |
|
Месторождение Юбилейное (Юбилейный ГОК), склад противопожарных материалов | 2018 | Башкирская медь | Огнезащитная краска на органической основе ДЕКОТЕРМ-Р |
Западно-Сибирский комплекс глубокой переработки углеводородного сырья (УВС) в полиолефины мощностью 2,0 млн. тонн в год с соответствующими объектами общезаводского хозяйства (ОЗХ). Гидроизоляция резервуаров-аккумуляторов. | 2018 | СИБУР, ЗапСибНефтехим | Гидроизолирующий проникающий состав Кальматрон-Эконом |
Огнезащита металлоконструкций АО "Сибирский Химический Комбинат", Томская область, г. Северск | 2018 | АО "Сибирский Химический Комбинат" | Огнезащитная краска на водной основе ДЕКОТЕРМ |
Ледовая арена "Авто" в г. Екатеринбурге | 2018 | Форум Групп | MASSCOPUR 15 |
Ванкорское месторождение. Здание операторное с бытовыми помещениями | 2018 | АО "Ванкорнефть" | АКЗ: MASSCOPOXY 047 (200 мкм) |
Лабаганское месторождение. Здание пожарного депо на 2 автомобиля. | 2018 | РН-Снабжение Нефтеюганск | АКЗ: MASSCOPOXY 047 (200 мкм) |
Здание полносборное "Столовая" для АО "ВЧНГ" | 2018 | АО "ВЧНГ" | АКЗ: MASSCOPOXY 047 (200 мкм) |
ДНС "Смагинская". Здание административно-бытовое. | 2018 | АО "Самаранефтегаз" | АКЗ: MASSCOPOXY 047 (200 мкм) |
Кудиновское месторождение. Здание административно-бытовое. | 2018 | АО "Самаранефтегаз" | АКЗ: MASSCOPOXY 047 (200 мкм) |
Лодочное м/р. Здание административно-бытовое, здание пожарного депо. | 2018 | ООО "РН-Ванкор" | АКЗ: MASSCOPOXY 047 (200 мкм) |
РСУ-300 (растворно-солевой узел) для АО "Ванкорнефть" | 2018 | АО "Ванкорнефть" | АКЗ: Masscopoxy 1264 (150 мкм) + Masscopur 14 (50 мкм), общая толщина 200 мкм;
|
ФосАгро. Кировский филиал АО «Апатит». Окраска бетонных, кирпичных и металлических фасадов обогатительной фабрики АНОФ-3. | 2018 | ФОСАГРО | MASSCOAT 155; MASSCOPOXY 076 + MASSCOPUR 14 |
Филиал «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Кирово-Чепецке, АКЗ трубы корпуса 512а | 2018 | АО «ОХК «УРАЛХИМ» | MASSCOPOXY 1264 + MASSCOPUR 14 м.Б |
Екатеринбургский Цирк, ремонт бетонных и металлических конструкций купола | 2018 | Екатеринбургский Цирк | MASSCOAT 155 (для бетона); MASSCOPUR 15 (для металла) |
Спортивно-оздоровительный центр с искусственным ледовым покрытием в г. Кировск, Мурманская область | 2018 | МНК-ГРУПП | огнезащита Декотерм-Эпокси и ДЕКОТЕРМ-Р |
Юрубчено-Тохомское месторождение, площадки обслуживания ВЖП (вахтовый жилой поселок), ростверки ЖБМ (жилищно-бытовых модулей) | 2018 | ПАО "Востсибнефтегаз" | MASSCOPOXY 047 + ДЕКОТЕРМ-Р + MASSCOPUR 14 |
Трансформаторные подстанции АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» | 2018 | АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ" | MASSCOPOXY 1264 + Декотерм-Эпокси + MASSCOPUR 14 |
АКЗ внутренней поверхности труб для дочерних обществ ПАО «НК «Роснефть» | 2018 | ПАО "НК "РОСНЕФТЬ" | MASSCOPOXY 1264, MASSCOTANK 11 |
Административно-складской комплекс в пос. Велигонты Ленинградской области | 2018 | ПСК Стальконструкция | По разработанному проекту огнезащиты выполнена окраска по полной схеме на заводе: MASSCOPOXY 047 + ДЕКОТЕРМ-ЭПОКСИ + MASSCOPUR 14 |
Склад по ул. Шувакишская, г. Екатеринбург | 2018 | - | Полиолефиновая быстросохнущая грунт-эмаль MASSCOAT 155 |
Комплектные трансформаторные подстанции (КТП) Тагульского месторождения | 2018 | ООО "Тагульское" (РОСНЕФТЬ) | Эпоксидная грунт-эмаль MASSCOPOXY 1264 (100 мкм) + огнезащитное эпоксидное покрытие ДЕКОТЕРМ-ЭПОКСИ (толщина 3,1 мм для R90) + полиуретановая эмаль MASSCOPUR 14 (50 мкм). Окраска всей системы на заводе. |
Департамент по производству плавленого периклаза. Цех по обжигу огнеупорных материалов в электропечах производительностью 10 тысяч тонн в год. Челябинская область, г. Сатка | 2018 | ООО "Группа Магнезит" | ДЕКОТЕРМ-КОП-Р (R90, R150), ДЕКОТЕРМ-Р (R15, R45, R90) |
Стальные сваи для АО "Тюменнефтегаз" | 2018 | АО "Тюменнефтегаз", ООО "УРАЛТРУБПРОМ" | MASSCOPOXY 1264 (150 мкм) + MASSCOPUR 14 (50 мкм), общая толщина 200 мкм. |
Восточно-Таркосалинское, Ханчейское, Стерховое, Уренгойское, Добровольское месторождения. Объекты текущего ремонта | 2016-2019 | ООО "НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ" | грунт-эмаль MASSCOAT 155 |
ФОСАГРО. Кировский филиал АО "Апатит". Надшахтный комплекс | 2019 | АО "Апатит" Кировский филиал (ФосАгро) | MASSCOPOXY ZINC + ДЕКОТЕРМ-ЭПОКСИ + MASSCOPUR 14 |
ООО "КАМА КАРТОН". Строительство нового производственного комплекса ЦБК КАМА. Пермский край | 2019 | ООО "КАМА КАРТОН" | MASSCOPOXY 047 + MASSCOPUR 14 |
ПАО "ТольяттиАзот". Строительства агрегата карбамида производительностью 2000 т/сутки | 2019 | ПАО "Тольяттиазот", генподрядчик CASALE | Огнезащита ДЕКОТЕРМ-ЭПОКСИ (наносится на заводе-изготовителе металлоконструкций) |
Строительство цеха 122 НПК УРАЛВАГОНЗАВОД | 2019 |
| ДЕКОТЕРМ-КОП, ДЕКОТЕРМ-Р |
ФОСАГРО. Кировский филиал АО "Апатит". | 2019, 2020 | АО "Апатит Кировский филиал (ФосАгро) | MASSCOAT 155 для фасадов зданий СОШ №7 в г. Кировск, для фасадов, бетонных конструкций зданий Восточного рудника |
Запсибнефтехим. Строительство аэропорта в г. Тобольск. Площадки обслуживания. Металлические сваи | 2019 | ЗапСибНефтехим (СИБУР-Тобольск) | MASSCOPOXY 1264 LT (350 мкм) для металлических свай |
Изготовление печей П-3, П-4 установки Л-24/6 цеха № 4 на ПАО "Славнефть-ЯНОС" | 2019-2020 | ПАО "Славнефть-ЯНОС", генподрядчик: АО "Глобалстрой-Инжиниринг" | АКЗ: MASSCOPOXY 1264 LT + MASSCOPUR 14LT
|
ОАО "Сибирь-Полиметаллы". Корбалихинский рудник. Надшахтный комплекс скипо-клетевого ствола, котельная 2й очереди и инженерные сети площадки скипо-клетевого ствола Корбалихинского полиметаллического рудника. Алтайский край | 2019-2020 | ОАО "Сибирь-Полиметаллы" | АКЗ металлоконструкций: MASSCOPOXY 047 |
Обустройство Салмановского (Утреннего) нефтегазоконденсатного месторождения | 2020-2021 | ООО "Арктик СПГ 2" (ПАО "НОВАТЭК") | АКЗ: MASSCOPOXY 1264 LT + MASSCOPUR 14 LT, TEKNOZINC SS 1K, TEKNOHEAT 500 Огнезащита: ДЕКОТЕРМ-ЭПОКСИ |